Rocksmith® 2014 Edition - Remastered
- Single-player
- Shared/Split Screen
- Steam実績
- Steamトレーディングカード
- In-App Purchases
- 部分的コントローラーサポート
- Steamクラウド
- Steamランキング
必要最低スペック:
OS | Windows Vista, Windows 7, Windows 8 |
CPU | 2.66 GHz Intel Core2 Duo E6750 or 2.8 GHz AMD Athlon 64 X2 5600+ |
メモリ | 2 GB RAM |
グラフィック | 256 MB DirectX 9 / NVIDIA® GeForce® 8600 GT or ATI Radeon™ HD 2600 XT |
HDD | 12 GB HD space |
サウンド | DirectX 9.0c-compliant |
推奨スペック:
OS | Windows Vista, Windows 7, Windows 8 |
CPU | 3.1 GHz Intel Core i3-540 or 3.3 GHz Athlon II X3 455 |
メモリ | 4 GB RAM |
グラフィック | 512MB Nvidia GT 240 or 512 MB ATI Radeon HD 5670 |
HDD | 12 GB HD space |
サウンド | DirectX 9.0c-compliant |
必要最低スペック:
OS | Mac OS X v10.7 |
CPU | 2.4GHz or 2.66GHz Intel Core 2 Duo processor with 3MB on-chip shared L2 cache, •1066MHz frontside bus |
グラフィック | 256 MB NVidia GeForce 8600 GT or ATI Radeon HD 2600 XT |
メモリ | 2 GB RAM |
HDD | 12 GB HD space |
推奨スペック:
OS | Mac OS X v10.8 |
CPU | 3.1 GHz Intel Core i3-540 |
グラフィック | 512MB Nvidia GT 240 or 512 MB ATI Radeon HD 5670 |
メモリ | 4 GB RAM |
HDD | 12 GB HD space |
このゲームを見た人はこんなゲームも見ています
-70%
-90%
© 2015 UBISOFT ENTERTAINMENT. ALL RIGHTS RESERVED. ROCKSMITH LOGO, UBISOFT, AND THE UBISOFT LOGO ARE TRADEMARKS OF UBISOFT ENTERTAINMENT IN THE U.S. AND/OR OTHER COUNTRIES.
最終更新: 2019-02-05 03:47:14