OS | Windows XP (SP2), Vista or Windows 7 |
CPU | Core 2 Duo Processor (1,8 GHz or better) or similar AMD |
メモリ | 2 GB RAM |
HDD | 3GB HDD Space |
グラフィック | Shader 3.0 compatible graphics card (Ati 2600, Geforce 8800 or similar) with 512 MB RAM |
サウンド | DirectX Compatible Sound Card |
Known issues | Visual artifacts could be displayed when using the following visual cards |
CPU | i5 Processor (2,4 GHz or better) or similar AMD |
メモリ | 4 GB RAM or more |
グラフィック | Shader 3.0 compatible graphics card (Ati 5850 and Geforce 460 or better) with 768 MB RAM |
Known issues | Visual artifacts could be displayed when using the following visual cards |
OS | MAC OSX Lion or above |
CPU | Core 2 Duo Processor (1,8 GHz or better) |
メモリ | 4 GB RAM |
HDD | 13 GB HDD Space |
グラフィック | Shader 3.0 compatible graphics card (Ati 2600, Geforce 8800 or similar) with 512 MB RAM |
サウンド | DirectX Compatible Sound Card |
Known issues | Visual artifacts could be displayed when using the following visual cards |
CPU | i5 Processor (2,4 GHz or better) |
メモリ | 6 GB RAM or more |
グラフィック | Shader 3.0 compatible graphics card (Ati 5850 and Geforce 460 or better) with 768 MB RAM |
Known issues | Visual artifacts could be displayed when using the following visual cards |
OS | |
Ubuntu | |
CPU | Core 2 Duo Processor (1,8 GHz or better) |
メモリ | 4 GB RAM |
HDD | 13 GB HDD Space |
グラフィック | Shader 3.0 compatible graphics card with 512 MB RAM (ATI Radeon/NVIDIA GEForce 4) |
Known issues | Visual artifacts could be displayed when using the following visual cards |
CPU | |
i5 Processor (2,4 GHz or better) | |
メモリ | 6 GB RAM or more |
グラフィック | Shader 3.0 compatible graphics card with 768 MB RAM (or more) (ATI Radeon/NVIDIA GEForce 4) |
Known issues | Visual artifacts could be displayed when using the following visual cards |