- Single-player
- Steamトレーディングカード
- 部分的コントローラーサポート
必要最低スペック:
OS | Windows XP SP 2/ Vista / 7 / 8 / 10 |
CPU | Intel/AMD Dual Core 1.5 GHz |
メモリ | 1 GB RAM |
グラフィック | with Shader 2.0 support and 128 MB RAM (Geforce FX 7+, ATI Radeon X2-series) |
DirectX | 9.0c |
HDD | 4 GB free hard disc space |
サウンド | DirectX 9.0c compatible |
Misc | Keyboard, Mouse |
推奨スペック:
OS | Windows XP SP 2/ Vista / 7 / 8 / 10 |
CPU | Intel/AMD Multicore CPU |
メモリ | 2 GB RAM |
グラフィック | with Shader 3.0 support and 256 MB RAM |
DirectX | 9.0c |
HDD | 5 GB free hard disc space |
サウンド | DirectX 9.0c compatible |
Misc | Keyboard, Mouse |
必要最低スペック:
OS | macOS Sierra |
CPU | Intel Mac 2.GHz |
メモリ | 1 GB RAM |
グラフィック | with Shader 2.0 support and 128 MB RAM |
HDD | 3 GB free hard disc space |
サウンド | Sound card required |
Misc | Keyboard, Mouse |
推奨スペック:
OS | macOS Sierra |
CPU | Multicore CPU |
メモリ | 2 GB RAM |
グラフィック | with Shader 3.0 support and 256 MB RAM |
HDD | 3 GB free hard disc space |
サウンド | Sound card required |
Misc | Keyboard, Mouse |
必要最低スペック:
OS | Ubuntu 16.04 LTS or SteamOS |
CPU | Intel/AMD Dual Core 1.5 GHz |
メモリ | 1 GB RAM |
グラフィック | with Shader 2.0 support and 128 MB RAM |
HDD | 3.1 GB free hard disc space |
サウンド | Sound card required |
Misc | Keyboard, Mouse |
推奨スペック:
OS | Ubuntu 16.04 LTS or SteamOS |
CPU | Intel/AMD Multicore CPU |
メモリ | 2 GB RAM |
グラフィック | with Shader 3.0 support and 256 MB RAM |
HDD | 3.1 GB free hard disc space |
サウンド | Sound card required |
Misc | Keyboard, Mouse |
このゲームを見た人はこんなゲームも見ています
-90%
Copyright 2008-2013 by TopWare Interactive ACE. Developed by Gaijin Entertainment. All rights reserved.X-Blades, TopWare Interactive and the related logos are trademarks and/or registered trademarks of TopWare Interactive - AC Enterprises e.K.
最終更新: 2020-11-09 01:45:15